CATEGORIA JUVENIL
CONFERENCIA "B"
Calendario Temporada 2011

Standings
Conferencia II
Grupo 1
Equipo JJ JG JE JP PF PC PTS. Ptje. DIF. AVG.
x Linces U.-del Valle de México-C. Querétaro 6 5 0 1 89 46 10 0.833 43 1.935
x Delfines E.N.P.-#7 U.N.A.M. 6 5 0 1 97 48 10 0.833 49 2.021
x Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán 6 4 0 2 166 36 8 0.667 130 4.611
x Cougars E.N.P.-#6 U.N.A.M. 6 3 0 4 71 45 6 0.500 26 1.578
Linces U.-del Valle de México-C. Toluca 6 0 0 6 6 149 0 0.000 -143 0.040
 
Totales 30 17 0 14 429 324 34 0.567 105 10.185
Grupo 2
Equipo JJ JG JE JP PF PC PTS. Ptje. DIF. AVG.
x Linces U.-del Valle de México-C. Cuernavaca 6 6 0 0 139 16 12 1.000 123 8.688
x Centinelas C.G.P. 6 3 0 3 61 77 6 0.500 -16 0.792
x Osos U.-Bancaria de México 6 2 0 4 66 127 4 0.333 -61 0.520
x Jaguares Universidad-E.T.A.C.-Campus Coacalco 6 1 0 5 69 125 2 0.167 -56 0.552
Leopardos E.N.P.-#8 U.N.A.M. 6 1 0 5 53 148 2 0.167 -95 0.358
 
Totales 30 13 0 17 388 493 26 0.433 -105 10.910
x- Clasificados a las semifinales
Nota: Clasifican a playoffs los cuatro primeros lugares de cada grupo y se enfrenten en los partidos semifinales
el 1o. Vs. 4o. y el 2o. vs. 3o., en casa del primero y segundo lugar y los ganadores juegan la final del grupo en
casa del equipo mejor clasificado, habiendo así dos campeones, uno por cada grupo.
Equipos Campeones JJ JG JE JP PF PC PTS. Ptje. DIF. AVG.
Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán 8 6 0 2 202 36 12 0.750 166 5.611
Linces U.-del Valle de México-C. Cuernavaca 8 8 0 0 178 16 16 1.000 162 11.125
Día y Hora Estadio 1a. jornada
26/Mar/2011 11:00 Sta. Cruz Azcapotzaltongo Linces Toluca 0 Linces Cuernavaca 6
26/Mar/2011 14:30 Manuel Neri Fernández Delfines 24 Leopardos 6
27/Mar/2011 11:00 Teoloyucan Osos 6 Pumas Acatlán 46
27/Mar/2011 11:00 Coacalco Jaguares  6 Cougars 7
27/Mar/2011 12:00 UVM-Juriquilla Linces Querétaro 13 Centinelas 0
Día y Hora Estadio 2a. jornada
02/Apr/2011 11:00 Sta. Cruz Azcapotzaltongo Linces Toluca 0 Cougars 31
02/Apr/2011 16:00 Manuel Neri Fernández Leopardos 14 Linces Querétaro 26
02/Apr/2011 19:00 Manuel Neri Fernández Delfines 20 Pumas Acatlán 15
03/Apr/2011 11:00 UVM-Temixco Linces Cuernavaca 36 Osos 0
03/Apr/2011 11:00 Joaquín Amaro Jaguares  6 Centinelas 17
Día y Hora Estadio 3a. jornada
08/Apr/2011 13:00 Acatlán-FES Pumas Acatlán 48 Jaguares  0
09/Apr/2011 15:00 Manuel Neri Fernández Cougars 7 Delfines 12
10/Apr/2011 11:00 UVM-Juriquilla Linces Querétaro 27 Linces Toluca 0
10/Apr/2011 11:00 Joaquín Amaro Centinelas 3 Linces Cuernavaca 26
10/Apr/2011 14:00 John Colman Leopardos 9 Osos 6
Día y Hora Estadio 4a. jornada
17/Apr/2011 11:00 C.U.-#4 Delfines 0 Linces Querétaro 7
17/Apr/2011 11:00 Acatlán-FES Pumas Acatlán 0 Cougars 7 TE
17/Apr/2011 11:00 Teoloyucan Osos 26 Linces Toluca 6
17/Apr/2011 11:00 Joaquín Amaro Centinelas 14 Leopardos 7
17/Apr/2011 11:00 UVM-Temixco Linces Cuernavaca 14 Jaguares 6
Día y Hora Estadio 5a. jornada
30/Apr/2011 11:00 Sta. Cruz Azcapotzaltongo Linces Toluca 0 Delfines 22
01/May/2011 10:00 Teoloyucan Osos 6 Centinelas 14
01/May/2011 11:00 C.U.-#4 Cougars 7 Linces Cuernavaca 14
01/May/2011 12:00 UVM-Juriquilla Linces Querétaro 3 Pumas Acatlán 20
01/May/2011 12:00 John Colman Leopardos 17 Jaguares 35
Día y Hora Estadio 6a. jornada
06/May/2011 15:00 Acatlán-FES Pumas Acatlán 37 Linces Toluca 0
08/May/2011 11:00 Joaquín Amaro Centinelas 13 Delfines 19 TE
08/May/2011 11:00 Coacalco Jaguares  16 Osos 22
08/May/2011 11:00 UVM-Temixco Linces Cuernavaca 43 Leopardos 0
08/May/2011 13:00 C.U.-#4 Cougars 12 Linces Querétaro 13
Día y Hora Estadio Semifinales
14/May/2011 12:00 UVM-Juriquilla Linces Querétaro 14 Cougars 16
15/May/2011 11:00 UVM-Temixco Linces Cuernavaca 26 Jaguares  0
15/May/2011 12:00 Tapatío Méndez Delfines 0 Pumas Acatlán 20
15/May/2011 12:00 Joaquín Amaro Centinelas 13 Osos 0
Día y Hora Estadio Final
21/May/2011 12:00 Acatlán-FES Pumas Acatlán 16 Cougars 0
22/May/2011 11:00 UVM-Temixco Linces Cuernavaca 13 Centinelas 0

Esta página y todo su contenido son Copyright © de CD-Pro.
Este sitio fue diseñado y desarrollado para CD-Pro por el Ing. Antonio D. Falcón.
Ultima Actualización: 23/05/2011