![]() |
FOOTBALL AMERICANO PROFESIONAL | ![]() |
| LIGA FOOTBALL AMERICANO Calendario Temporada 2024 |
||
| GRUPO NORTE |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| JJ | G | P | PF | PC | PTJE. | DIF | AVG. | ||
| 1 | x CAUDILLOS | 8 | 8 | 0 | 252 | 114 | 1.000 | 138 | 2.211 |
| 2 | x MEXICAS | 8 | 5 | 3 | 234 | 174 | 0.625 | 60 | 1.345 |
| 3 | y RAPTORS | 8 | 5 | 3 | 181 | 175 | 0.625 | 6 | 1.034 |
| 4 | y DINOS | 8 | 4 | 4 | 139 | 171 | 0.500 | -32 | 0.813 |
| 5 | y FUNDIDORES | 8 | 4 | 4 | 269 | 207 | 0.500 | 62 | 1.300 |
| 6 | y JEFES | 8 | 3 | 5 | 140 | 170 | 0.375 | -30 | 0.824 |
| 7 | GALLOS | 8 | 3 | 5 | 126 | 180 | 0.375 | -54 | 0.700 |
| 8 | GALGOS | 8 | 3 | 5 | 137 | 197 | 0.375 | -60 | 0.695 |
| 9 | REYES | 8 | 1 | 7 | 139 | 229 | 0.125 | -90 | 0.607 |
| x Amarr playoff | |||||||||
| y Amarr comodines |
| Fecha | Local | Visita | Sede | ||
| 01/03/2024 19:00 | GALLOS | 27 | REYES | 24 | Estadio Ol mpico de Quer taro |
| 01/03/2024 21:00 | GALGOS | 6 | MEXICAS | 35 | Estadio Caliente |
| 02/03/2024 16:00 | RAPTORS | 31 | DINOS | 17 | FES Acatl n |
| 02/03/2024 19:00 | CAUDILLOS | 28 | JEFES | 12 | Estadio Ol mpico Universitario de la UACH |
| 08/03/2024 21:00 | GALGOS | 3 | CAUDILLOS | 10 | Estadio Caliente |
| 09/03/2024 15:00 | MEXICAS | 36 | GALLOS | 14 | Ciudad Deportiva Estadio "Palillo" |
| 10/03/2024 12:00 | REYES | 33 | RAPTORS | 17 | Estadio Reyes COMUDE |
| 11/03/2024 20:00 | FUNDIDORES | 47 | JEFES | 6 | Estadio Banorte. |
| 16/03/2024 16:00 | RAPTORS | 14 | GALGOS | 6 | FES Acatl n |
| 16/03/2024 19:00 | MEXICAS | 34 | REYES | 20 | Campo Redskins |
| 16/03/2024 19:00 | GALLOS | 7 | FUNDIDORES | 28 | Estadio Ol mpico de Quer taro |
| 17/03/2024 14:00 | JEFES | 6 | DINOS | 7 | Estadio Municipal 20 de Noviembre |
| 23/03/2024 19:00 | CAUDILLOS | 34 | MEXICAS | 13 | Estadio Ol mpico Universitario de la UACH |
| 23/03/2024 20:00 | DINOS | 6 | GALLOS | 21 | Estadio Francisco I. Madero |
| 24/03/2024 12:00 | REYES | 23 | FUNDIDORES | 35 | Estadio Reyes COMUDE |
| 04/04/2024 20:00 | DINOS | 41 | FUNDIDORES | 20 | Estadio Francisco I. Madero |
| 06/04/2024 16:00 | RAPTORS | 21 | MEXICAS | 29 | FES Acatl n |
| 06/04/2024 19:00 | GALLOS | 20 | GALGOS | 16 | Estadio Ol mpico de Quer taro |
| 07/04/2024 12:00 | REYES | 17 | CAUDILLOS | 49 | Estadio Reyes COMUDE |
| 11/04/2024 20:00 | REYES | 22 | GALGOS | 26 | Estadio Reyes COMUDE |
| 13/04/2024 15:00 | MEXICAS | 19 | JEFES | 23 | Ciudad Deportiva Estadio "Palillo" |
| 13/04/2024 17:00 | FUNDIDORES | 31 | RAPTORS | 36 | Estadio Banorte. |
| 15/04/2024 20:00 | DINOS | 8 | CAUDILLOS | 39 | Estadio Francisco I. Madero |
| 20/04/2024 16:00 | RAPTORS | 25 | GALLOS | 14 | FES Acatl n |
| 20/04/2024 19:00 | CAUDILLOS | 36 | FUNDIDORES | 34 | Estadio Ol mpico Universitario de la UACH |
| 21/04/2024 14:00 | JEFES | 28 | REYES | 0 | Estadio Municipal 20 de Noviembre |
| 22/04/2024 20:00 | GALGOS | 30 | DINOS | 20 | Estadio Caliente |
| 27/04/2024 19:00 | GALLOS | 14 | CAUDILLOS | 28 | Estadio Ol mpico de Quer taro |
| 27/04/2024 19:00 | FUNDIDORES | 29 | MEXICAS | 44 | Estadio Banorte. |
| 27/04/2024 20:00 | DINOS | 13 | REYES | 0 | Estadio Francisco I. Madero |
| 27/04/2024 20:00 | GALGOS | 36 | JEFES | 31 | Estadio Caliente |
| 04/05/2024 16:00 | MEXICAS | 24 | DINOS | 27 | Ciudad Deportiva Estadio "Palillo" |
| 04/05/2024 17:00 | FUNDIDORES | 45 | GALGOS | 14 | Estadio Banorte. |
| 04/05/2024 19:00 | CAUDILLOS | 28 | RAPTORS | 13 | Estadio Ol mpico Universitario de la UACH |
| 05/05/2024 14:00 | JEFES | 17 | GALLOS | 9 | Estadio Municipal 20 de Noviembre |
| 11/05/2024 14:00 | JEFES | 17 | RAPTORS | 24 | Estadio Municipal 20 de Noviembre |
| 18/05/2024 16:00 | RAPTORS | 30 | JEFES | 26 | FES Acatl n |
| 20/05/2024 20:00 | DINOS | 17 | FUNDIDORES | 26 | Estadio Francisco I. Madero |
| 24/05/2024 19:30 | CAUDILLOS | 20 | FUNDIDORES | 12 | Estadio Ol mpico Universitario de la UACH |
| 25/05/2024 15:30 | MEXICAS | 17 | RAPTORS | 24 | Ciudad Deportiva Estadio "Palillo" |
| 08/06/2024 19:00 | CAUDILLOS | 34 | RAPTORS | 14 | Estadio Corregidora |
| GRUPO SUR |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |