FOOTBALL AMERICANO PROFESIONAL
LIGA FOOTBALL AMERICANO
Calendario Temporada 2023

GRUPO
NORTE

JJ G P PF PC PTJE. DIF AVG.
1 x CAUDILLOS 10 10 0 362 188 1.000 174 1.926
2 y DINOS 10 7 3 279 244 0.700 35 1.143
3 y REYES 10 7 3 264 244 0.700 20 1.082
4 y REDS 10 6 4 259 189 0.600 70 1.370
5 y FUNDIDORES 10 6 4 297 237 0.600 60 1.253
6 y GALGOS 10 5 5 214 216 0.500 -2 0.991
7 RAPTORS 10 4 6 203 228 0.400 -25 0.890
8 MEXICAS 10 3 7 178 216 0.300 -38 0.824
9 GALLOS 10 1 9 166 366 0.100 -200 0.454
10 JEFES 10 1 9 201 295 0.100 -94 0.681
x Amarró playoff
y Amarró comodines
Fecha Local Visita Sede
04/03/2023 17:00 REYES 42 GALLOS 14 La Fortaleza Azul
04/03/2023 20:00 DINOS 24 RAPTORS 14 Estadio Francisco I. Madero
05/03/2023 12:00 MEXICAS 6 GALGOS 24 Jesús Martínez "Palillo"
05/03/2023 14:00 JEFES 12 CAUDILLOS 20 Estadio 20 de Noviembre
05/03/2023 18:00 FUNDIDORES 15 REDS 31 Estadio Banorte
11/03/2023 13:00 REDS 32 DINOS 7 Centro Cultural y Deportivo Tec CCM
11/03/2023 17:00 RAPTORS 16 REYES 23 Estadio José Ortega Martínez
11/03/2023 17:00 GALLOS 14 MEXICAS 17 Estadio Olímpico de Querétaro
11/03/2023 19:00 CAUDILLOS 51 GALGOS 16 Estadio Olímpico Universitario UACH
12/03/2023 14:00 JEFES 21 FUNDIDORES 28 Estadio 20 de Noviembre
18/03/2023 17:00 REYES 17 MEXICAS 13 La Fortaleza Azul
18/03/2023 19:00 CAUDILLOS 25 REDS 7 Estadio Olímpico Universitario UACH
18/03/2023 20:00 DINOS 26 JEFES 22 Estadio Francisco I. Madero
19/03/2023 14:00 GALGOS 27 RAPTORS 13 Estadio Caliente
19/03/2023 17:00 FUNDIDORES 34 GALLOS 31 Estadio Banorte
25/03/2023 13:00 REDS 36 GALGOS 25 Centro Cultural y Deportivo Tec CCM
25/03/2023 17:00 RAPTORS 31 JEFES 22 Estadio José Ortega Martínez
25/03/2023 20:00 MEXICAS 34 CAUDILLOS 42 Estadio MCA Jaime Labastida
26/03/2023 17:00 GALLOS 7 DINOS 33 Estadio Olímpico de Querétaro
26/03/2023 17:00 FUNDIDORES 31 REYES 7 Estadio Banorte
01/04/2023 17:00 REYES 14 CAUDILLOS 48 La Fortaleza Azul
01/04/2023 17:00 MEXICAS 0 RAPTORS 15 Jesús Martínez "Palillo"
02/04/2023 14:00 JEFES 21 REDS 36 Estadio 20 de Noviembre
02/04/2023 18:00 GALGOS 47 GALLOS 13 Estadio Caliente
03/04/2023 19:00 DINOS 38 FUNDIDORES 31 Estadio Francisco I. Madero
14/04/2023 20:00 GALGOS 8 REYES 14 Estadio Caliente
15/04/2023 13:00 REDS 34 GALLOS 3 Centro Cultural y Deportivo Tec CCM
15/04/2023 19:00 CAUDILLOS 29 DINOS 19 Estadio Olímpico Universitario UACH
16/04/2023 12:00 RAPTORS 21 FUNDIDORES 14 Estadio José Ortega Martínez
16/04/2023 14:00 JEFES 33 MEXICAS 27 Estadio 20 de Noviembre
22/04/2023 13:00 MEXICAS 18 REDS 3 Jesús Martínez "Palillo"
22/04/2023 17:00 REYES 35 JEFES 28 La Fortaleza Azul
22/04/2023 17:00 GALLOS 12 RAPTORS 35 Estadio Olímpico de Querétaro
22/04/2023 20:00 DINOS 33 GALGOS 10 Estadio Francisco I. Madero
23/04/2023 17:00 FUNDIDORES 25 CAUDILLOS 33 Estadio Banorte
29/04/2023 13:00 REDS 33 RAPTORS 16 Centro Cultural y Deportivo Tec CCM
29/04/2023 15:00 MEXICAS 8 FUNDIDORES 24 Jesús Martínez "Palillo"
29/04/2023 17:00 REYES 23 DINOS 27 La Fortaleza Azul
29/04/2023 19:00 CAUDILLOS 47 GALLOS 13 Estadio Olímpico Universitario UACH
30/04/2023 14:00 JEFES 0 GALGOS 27 Estadio 20 de Noviembre
05/05/2023 20:00 GALGOS 13 FUNDIDORES 40 Estadio Caliente
06/05/2023 13:00 REDS 37 REYES 42 Centro Cultural y Deportivo Tec CCM
06/05/2023 17:00 RAPTORS 36 CAUDILLOS 39 Estadio José Ortega Martínez
06/05/2023 17:00 GALLOS 37 JEFES 30 Estadio Olímpico de Querétaro
06/05/2023 20:00 DINOS 38 MEXICAS 21 Estadio Francisco I. Madero
11/05/2023 20:00 FUNDIDORES 55 DINOS 34 Estadio Banorte
13/05/2023 19:00 CAUDILLOS 28 JEFES 12 Estadio Olímpico Universitario UACH
13/05/2023 20:00 GALGOS 17 REDS 10 Estadio Caliente
14/05/2023 12:00 RAPTORS 6 MEXICAS 34 Estadio Ciudad de los Deportes
14/05/2023 15:00 GALLOS 22 REYES 47 Estadio Olímpico de Querétaro
20/05/2023 17:00 REYES 15 GALGOS 3 La Fortaleza Azul
21/05/2023 13:00 REDS 10 FUNDIDORES 17 Centro Cultural y Deportivo Tec CCM
26/05/2023 20:00 DINOS 17 REYES 10 Estadio Francisco I. Madero
27/05/2023 19:00 CAUDILLOS 34 FUNDIDORES 20 Estadio Olímpico Universitario UACH
10/06/2023 19:00 CAUDILLOS 10 DINOS 0 Estadio Olímpico Universitario UACH

GRUPO
SUR


Esta página y todo su contenido son Copyright © de CD-Pro.
Este sitio fue diseñado y desarrollado para CD-Pro por el Ing. Antonio D. Falcón.
Ultima Actualización: 10/06/2023