![]() |
CATEGORIA LIGA MAYOR | ![]() |
| CONFERENCIA DEL CENTRO Calendario Temporada 2010 |
||
| AGUILAS BLANCAS IPN ![]() |
AUTENTICOS TIGRES UANL ![]() |
BURROS BLANCOS IPN ![]() |
FRAILES UT ![]() |
LINCES MEXICO UVM ![]() |
PUMAS UNAM-CU ![]() |
| Conferencia del Centro | ||||||||||||||
| Standings | ||||||||||||||
| Conferencia | Global | |||||||||||||
| Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF. | PTS. | Ptje. | AVG. | JJ | JG | JP | PF | PC |
| x Pumas U.N.A.M.-C.U. | 5 | 5 | 0 | 177 | 78 | 99 | 10 | 1.000 | 2.269 | 8 | 8 | 0 | 338 | 115 |
| x Auténticos Tigres U.A.-Nuevo León | 5 | 4 | 1 | 229 | 96 | 133 | 8 | 0.800 | 2.385 | 8 | 7 | 1 | 442 | 126 |
| x Aguilas Blancas I.P.N. | 5 | 3 | 2 | 151 | 174 | -23 | 6 | 0.600 | 0.868 | 7 | 6 | 2 | 378 | 198 |
| x Linces U.-del Valle de México | 5 | 2 | 3 | 130 | 156 | -26 | 4 | 0.400 | 0.833 | 8 | 5 | 3 | 321 | 172 |
| Burros Blancos I.P.N.-Zacatenco | 5 | 1 | 4 | 88 | 165 | -77 | 2 | 0.200 | 0.533 | 8 | 4 | 4 | 256 | 165 |
| Frailes U.-Tepeyac | 5 | 0 | 5 | 94 | 200 | -106 | 0 | 0.000 | 0.470 | 8 | 3 | 5 | 201 | 238 |
| Totales | 30 | 15 | 15 | 869 | 869 | 0 | 30 | 0.500 | 0.470 | 47 | 33 | 15 | 1936 | 1014 |
| x Califican al Playoff | ||||||||||||||
| Nota: Clasifican a semifinales los 4 primeros lugares del grupo y juegan en semifinales: | ||||||||||||||
| el 1ro. Vs. 4to. y 2do. Vs. 3ro., en casa de los equipos sembrados como 1 y 2 y los ganadores, | ||||||||||||||
| se enfrentan en la final en casa del mejor clasificado y habrá un campeón por grupo. | ||||||||||||||
| Criterios de Desempate: | ||||||||||||||
| 1) Ganados/Perdidos | ||||||||||||||
| 2) Juego Entre Sí | ||||||||||||||
| 3) Puntos en contra en la Temporada | ||||||||||||||
| 4) Goal Average (Puntos a Favor / Puntos en Contra) | ||||||||||||||
| Equipo Campeón Conf. del Centro | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF. | PTS. | Ptje. | AVG. | JJ | JG | JP | PF | PC |
| Pumas U.N.A.M.-C.U. | 7 | 7 | 0 | 233 | 105 | 99 | 10 | 1.000 | 2.269 | 10 | 10 | 0 | 394 | 142 |
| Día y Hora | Estadio | 1a. jornada | ||||
| 03/sep/2010 19:00 | Gaspar Mass | Leones UMM | 16 | Auténticos Tigres | 77 | |
| 04/sep/2010 12:00 | Perros Negros | Frailes | 31 | Potros Salvajes | 10 | |
| 04/sep/2010 12:00 | José Ortega Martínez | Aguilas Blancas | 91 | Toros Salvajes | 0 | |
| 04/sep/2010 13:00 | Unidad Cuauhtémoc | Pumas Acatlán | 0 | Burros Blancos | 38 | |
| 04/sep/2010 19:00 | USBI-Xalapa | Halcones | 7 | Pumas CU | 67 | |
| 04/sep/2010 19:30 | José Ortega Martínez | Linces México | 54 | Linces Guadalajara | 0 | |
| Día y Hora | Estadio | 2a. jornada | ||||
| 11/sep/2010 12:00 | José Ortega Martínez | Burros Blancos | 89 | Correcaminos Victoria | 0 | |
| 11/sep/2010 13:00 | Jorge Castro | Lobos | 7 | Auténticos Tigres | 50 | |
| 11/sep/2010 14:00 | Ciudad Deportiva Monterrey | Leones UMM | 24 | Aguilas Blancas | 42 | |
| 11/sep/2010 15:00 | José María Leal Gutiérrez | Correcaminos Reynosa | 14 | Frailes | 41 | |
| 11/sep/2010 18:00 | Olímpico Universitario | Aguilas | 30 | Pumas CU | 45 | |
| 11/sep/2010 19:30 | José Ortega Martínez | Linces México | 48 | Linces Torreón | 9 | |
| Día y Hora | Estadio | 3a. jornada | ||||
| 18/sep/2010 12:00 | Olímpico México 68 | Pumas CU | 38 | Auténticos Tigres | 22 | |
| 18/sep/2010 12:00 | Perros Negros | Frailes | 14 | Linces México | 30 | |
| 18/sep/2010 | Descansan: | Aguilas Blancas | Burros Blancos | |||
| Día y Hora | Estadio | 4a. jornada | ||||
| 25/sep/2010 12:00 | Olímpico México 68 | Pumas CU | 33 | Linces México | 23 | |
| 25/sep/2010 12:00 | Perros Negros | Frailes | 14 | Burros Blancos | 21 | |
| 25/sep/2010 | Descansan: | Aguilas Blancas | Auténticos Tigres | |||
| Día y Hora | Estadio | 5a. jornada | ||||
| 01/oct/2010 19:00 | Gaspar Mass | Auténticos Tigres | 86 | Pumas Acatlán | 7 | |
| 02/oct/2010 12:00 | Joaquín Amaro | Centinelas | 0 | Pumas CU | 49 | |
| 02/oct/2010 12:00 | José Ortega Martínez | Aguilas Blancas | 94 | Potros Salvajes | 0 | |
| 02/oct/2010 14:00 | Coliseo Maya | Leones UAC | 14 | Frailes | 35 | |
| 02/oct/2010 19:00 | Querétaro 2000 | Linces Querétaro | 0 | Burros Blancos | 41 | |
| 02/oct/2010 19:30 | U.V.M.-Lomas Verdes | Linces México | 89 | Toros Salvajes | 7 | |
| Día y Hora | Estadio | 6a. jornada | ||||
| 09/oct/2010 11:00 | José Ortega Martínez | Burros Blancos | 14 | Auténticos Tigres | 30 | |
| 09/oct/2010 17:00 | José Ortega Martínez | Aguilas Blancas | 42 | Frailes | 24 | |
| 09/oct/2010 | Descansan: | Linces México | Pumas CU | |||
| Día y Hora | Estadio | 7a. jornada | ||||
| 16/oct/2010 10:00 | Olímpico México 68 | Pumas CU | 32 | Aguilas Blancas | 12 | |
| 16/oct/2010 | Descansan: | Auténticos Tigres | Burros Blancos | |||
| 16/oct/2010 | Descansan: | Frailes | Linces México | |||
| Día y Hora | Estadio | 8a. jornada | ||||
| 23/oct/2010 11:00 | José Ortega Martínez | Linces México | 10 | Auténticos Tigres | 38 | |
| 23/oct/2010 12:00 | Perros Negros | Frailes | 21 | Pumas CU | 38 | |
| 23/oct/2010 17:00 | José Ortega Martínez | Aguilas Blancas | 42 | Burros Blancos | 24 | |
| Día y Hora | Estadio | 9a. jornada | ||||
| 29/oct/2010 19:00 | Gaspar Mass | Auténticos Tigres | 69 | Frailes | 21 | |
| 30/oct/2010 13:00 | Unidad Cuauhtémoc | Aguilas Blancas | 42 | Linces México | 24 | |
| 30/oct/2010 19:00 | José Ortega Martínez | Burros Blancos | 0 | Pumas CU | 36 | |
| Día y Hora | Estadio | 10a. jornada | ||||
| 05/nov/2010 19:00 | Gaspar Mass | Auténticos Tigres | 70 | Aguilas Blancas | 13 | |
| 06/nov/2010 13:00 | Perros Negros | Burros Blancos | 29 | Linces México | 43 | |
| 06/nov/2010 | Descansan: | Frailes | Pumas CU | |||
| Día y Hora | Estadio | Semifinales | ||||
| 12/nov/2010 19:00 | Universitario | Auténticos Tigres | 28 | Aguilas Blancas | 24 | |
| 13/nov/2010 12:00 | Olímpico México 68 | Pumas CU | 25 | Linces México | 6 | |
| Día y Hora | Estadio | Finales | ||||
| 20/nov/2010 12:00 | Olímpico México 68 | Pumas CU | 31 | Auténticos Tigres | 21 |
Esta página y todo su contenido son Copyright © de CD-Pro.
Este sitio fue diseñado y desarrollado para CD-Pro por el Ing. Antonio D. Falcón.
Ultima Actualización: 20/11/2010