![]() |
CATEGORIA LIGA MAYOR | ![]() |
| CONFERENCIA NACIONAL Calendario Temporada 2012 |
||
| BENGALIES UNIB ![]() |
CORRECAMINOS REYNOSA UAT ![]() |
CORRECAMINOS VICTORIA UAT ![]() |
HALCONES UV ![]() |
LEONES UAC ![]() |
LOBOS UAC ![]() |
POTROS SALVAJES UAEM ![]() |
PUMAS UNAM FES-ACATLAN ![]() |
TOROS SALVAJES UACH ![]() |
| Conferencia Nacional | ||||||||||||||
| Standings | ||||||||||||||
| Conferencia | Global | |||||||||||||
| Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF. | PTS. | Ptje. | AVG. | JJ | JG | JP | PF | PC |
| x Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán | 8 | 7 | 1 | 280 | 107 | 173 | 14 | 0.875 | 2.617 | 9 | 7 | 2 | 294 | 150 |
| x Leones U.-Anáhuac de Cancún | 8 | 6 | 2 | 311 | 173 | 138 | 12 | 0.750 | 1.798 | 9 | 6 | 3 | 323 | 231 |
| x Potros Salvajes U.A.-Estado de México | 8 | 5 | 3 | 209 | 112 | 97 | 10 | 0.625 | 1.866 | 9 | 5 | 4 | 209 | 164 |
| x Toros Salvajes U.A.-Chapingo | 8 | 4 | 4 | 161 | 176 | -15 | 8 | 0.500 | 0.915 | 9 | 4 | 5 | 161 | 210 |
| Correcaminos U.A.-Tamaulipas Reynosa | 8 | 4 | 4 | 112 | 125 | -13 | 8 | 0.500 | 0.896 | 9 | 4 | 5 | 119 | 174 |
| Lobos U.A.-Coahuila | 8 | 4 | 4 | 243 | 154 | 89 | 8 | 0.500 | 1.578 | 9 | 4 | 5 | 260 | 181 |
| Halcones U.-Veracruzana | 8 | 3 | 5 | 161 | 114 | 47 | 6 | 0.375 | 1.412 | 9 | 3 | 6 | 164 | 155 |
| Correcaminos U.A.-Tamaulipas Cd. Victoria | 8 | 3 | 5 | 191 | 212 | -21 | 6 | 0.375 | 0.901 | 9 | 3 | 6 | 191 | 274 |
| Bengalíes U.-Iberoamericana Chiapas | 8 | 0 | 8 | 9 | 504 | -495 | 0 | 0.000 | 0.018 | 8 | 0 | 8 | 9 | 504 |
| Totales | 72 | 36 | 36 | 1677 | 1677 | 0 | 72 | 0.500 | 0.018 | 80 | 36 | 44 | 1730 | 2043 |
| x Califican al Playoff | ||||||||||||||
| Nota: Clasifican a semifinales los 4 primeros lugares del grupo y juegan en semifinales: | ||||||||||||||
| el 1ro. Vs. 4to. y 2do. Vs. 3ro. en casa de los equipos sembrados como 1 y 2 y los ganadores, | ||||||||||||||
| se enfrentan en la final en casa del mejor clasificado para determinar al campeón | ||||||||||||||
| Criterios de Desempate: | ||||||||||||||
| 1) Ganados/Perdidos | ||||||||||||||
| 2) Juego Entre Sí | ||||||||||||||
| 3) Puntos en contra en la Temporada | ||||||||||||||
| 4) Goal Average (Puntos a Favor / Puntos en Contra) | ||||||||||||||
| Equipo Campeón de la Conferencia Nacional | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF. | PTS. | Ptje. | AVG. | JJ | JG | JP | PF | PC |
| Potros Salvajes U.A.-Estado de México | 9 | 6 | 3 | 259 | 140 | 119 | 12 | 0.667 | 1.850 | 10 | 6 | 4 | 259 | 192 |
| Día y Hora | Estadio | 1a. jornada | ||||
| 07/sep/2012 19:00 | Gaspar Mass | Auténticos Tigres | 58 | Leones | 12 | |
| 08/sep/2012 11:00 | José Ortega Martínez | Burros Blancos | 41 | Halcones | 3 | |
| 08/sep/2012 12:00 | Olímpico México 68 | Pumas CU | 52 | Potros Salvajes | 0 | |
| 08/sep/2012 12:00 | Joaquín Amaro | Centinelas | 49 | Correcaminos Reynosa | 7 | |
| 08/sep/2012 14:00 | Jorge Castro | Lobos | 17 | Aguilas | 27 | |
| 08/sep/2012 15:00 | Palomo Ruiz Tapia | Toros Salvajes | 0 | Frailes | 34 | |
| 08/sep/2012 16:00 | José Ortega Martínez | Pumas Acatlán | 14 | Aguilas Blancas | 43 | |
| 08/sep/2012 19:00 | José Ortega Martínez | Linces | 62 | Correcaminos Victoria | 0 | |
| Día y Hora | Estadio | 2a. jornada | ||||
| 15/sep/2012 15:00 | Palomo Ruiz Tapia | Toros Salvajes | 20 | Correcaminos Reynosa | 6 | |
| 15/sep/2012 15:00 | Jorge Castro | Lobos | 79 | Bengalíes | 0 | |
| 15/sep/2012 19:00 | USBI-Xalapa | Halcones | 16 | Pumas Acatlán | 3 | |
| 15/sep/2012 17:00 | Juan Josafat Pichardo | Potros Salvajes | 25 | Correcaminos Victoria | 0 | |
| 15/sep/2012 | Descansa: | Leones | ||||
| Día y Hora | Estadio | 3a. jornada | ||||
| 22/sep/2012 12:00 | Acatlán-FES | Pumas Acatlán | 31 | Leones | 23 | |
| 22/sep/2012 15:00 | Palomo Ruiz Tapia | Toros Salvajes | 13 | Lobos | 7 | |
| 22/sep/2012 19:00 | Juan Josafat Pichardo | Potros Salvajes | 71 | Bengalíes | 0 | |
| 22/sep/2012 19:00 | USBI-Xalapa | Halcones | 42 | Correcaminos Victoria | 13 | |
| 22/sep/2012 | Descansa: | Correcaminos Reynosa | ||||
| Día y Hora | Estadio | 4a. jornada | ||||
| 29/sep/2012 19:00 | Juan Josafat Pichardo | Potros Salvajes | 41 | Toros Salvajes | 7 | |
| 29/sep/2012 19:00 | José María Leal Gutiérrez | Correcaminos Reynosa | 21 | Lobos | 19 | |
| 29/sep/2012 18:00 | Eugenio Alvizo Porras | Correcaminos Victoria | 23 | Leones | 26 | |
| 29/sep/2012 19:00 | Samuel Léon Brindis | Bengalíes | 0 | Halcones | 67 | |
| 29/sep/2012 | Descansa: | Pumas Acatlán | ||||
| Día y Hora | Estadio | 5a. jornada | ||||
| 06/oct/2012 12:00 | Acatlán-FES | Pumas Acatlán | 63 | Correcaminos Victoria | 6 | |
| 06/oct/2012 15:00 | Palomo Ruiz Tapia | Toros Salvajes | 9 | Halcones | 7 | |
| 06/oct/2012 17:00 | Coliseo Maya | Leones | 75 | Bengalíes | 0 | |
| 06/oct/2012 17:00 | José María Leal Gutiérrez | Correcaminos Reynosa | 20 | Potros Salvajes | 6 | |
| 06/oct/2012 | Descansa: | Lobos | ||||
| Día y Hora | Estadio | 6a. jornada | ||||
| 13/oct/2012 15:00 | Palomo Ruiz Tapia | Toros Salvajes | 20 | Leones | 48 | |
| 13/oct/2012 15:00 | Samuel Léon Brindis | Bengalíes | 0 | Pumas Acatlán | 69 | |
| 13/oct/2012 17:00 | José María Leal Gutiérrez | Correcaminos Reynosa | 20 | Halcones | 0 | |
| 13/oct/2012 17:00 | Juan Josafat Pichardo | Potros Salvajes | 16 | Lobos | 14 | |
| 13/oct/2012 | Descansa: | Correcaminos Victoria | ||||
| Día y Hora | Estadio | 7a. jornada | ||||
| 19/oct/2012 15:00 | Acatlán-FES | Pumas Acatlán | 31 | Toros Salvajes | 14 | |
| 20/oct/2012 15:00 | Jorge Castro | Lobos | 27 | Halcones | 7 | |
| 20/oct/2012 18:00 | Coliseo Maya | Leones | 45 | Correcaminos Reynosa | 25 | |
| 20/oct/2012 18:00 | Eugenio Alvizo Porras | Correcaminos Victoria | 83 | Bengalíes | 0 | |
| 20/oct/2012 | Descansa: | Potros Salvajes | ||||
| Día y Hora | Estadio | 8a. jornada | ||||
| 27/oct/2012 16:00 | Eugenio Alvizo Porras | Correcaminos Victoria | 27 | Toros Salvajes | 19 | |
| 27/oct/2012 17:00 | José María Leal Gutiérrez | Correcaminos Reynosa | 6 | Pumas Acatlán | 12 | |
| 27/oct/2012 19:00 | Coliseo Maya | Leones | 38 | Lobos | 43 | |
| 27/oct/2012 19:00 | USBI-Xalapa | Halcones | 9 | Potros Salvajes | 20 | |
| 27/oct/2012 | Descansa: | Bengalíes | ||||
| Día y Hora | Estadio | 9a. jornada | ||||
| 03/nov/2012 15:00 | Jorge Castro | Lobos | 30 | Pumas Acatlán | 43 | |
| 03/nov/2012 15:00 | Samuel Léon Brindis | Bengalíes | 9 | Toros Salvajes | 59 | |
| 03/nov/2012 17:00 | Coliseo Maya | Leones | 34 | Potros Salvajes | 18 | |
| 03/nov/2012 18:00 | Eugenio Alvizo Porras | Correcaminos Victoria | 23 | Correcaminos Reynosa | 13 | |
| 03/nov/2012 | Descansa: | Halcones | ||||
| Día y Hora | Estadio | 10a. jornada | ||||
| 09/nov/2012 14:00 | Acatlán-FES | Pumas Acatlán | 28 | Potros Salvajes | 12 | |
| 10/nov/2012 13:00 | Zacatenco-Cheyennes | Bengalíes | 0 | Correcaminos Reynosa | 1 | F |
| 10/nov/2012 15:00 | Jorge Castro | Lobos | 24 | Correcaminos Victoria | 16 | |
| 10/nov/2012 19:00 | USBI-Xalapa | Halcones | 13 | Leones | 22 | |
| 10/nov/2012 | Descansa: | Toros Salvajes | ||||
| Día y Hora | Estadio | Semifinales | ||||
| 16/nov/2012 14:00 | Acatlán-FES | Pumas Acatlán | 45 | Toros Salvajes | 13 | |
| 17/nov/2012 17:00 | Coliseo Maya | Leones | 0 | Potros Salvajes | 10 | |
| Día y Hora | Estadio | Final | ||||
| 23/nov/2012 14:30 | Acatlán-FES | Pumas Acatlán | 28 | Potros Salvajes | 40 | 2TE |
Esta página y todo su contenido son Copyright © de CD-Pro.
Este sitio fue diseñado y desarrollado para CD-Pro por el Ing. Antonio D. Falcón.
Ultima Actualización: 23/11/2012