![]() |
CATEGORIA LIGA MAYOR | ![]() |
| CONFERENCIA SUR Calendario Temporada 2011 |
||
| BENGALIES UNIB ![]() |
CENTINELAS CGP ![]() |
HALCONES UV ![]() |
LEONES UAC ![]() |
POTROS SALVAJES UAEM ![]() |
PUMAS UNAM FES-ACATLAN ![]() |
TOROS SALVAJES UACH ![]() |
| Conferencia del Sur | ||||||||||||||
| Standings | ||||||||||||||
| Conferencia | Global | |||||||||||||
| Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF. | PTS. | Ptje. | AVG. | JJ | JG | JP | PF | PC |
| x Pumas U.N.A.M.-F.E.S.-Acatlán | 6 | 5 | 1 | 228 | 85 | 143 | 10 | 0.833 | 2.682 | 9 | 7 | 2 | 318 | 171 |
| x Centinelas C.G.P. | 6 | 5 | 1 | 202 | 80 | 122 | 10 | 0.833 | 2.525 | 9 | 5 | 4 | 218 | 150 |
| x Leones U.-Anáhuac de Cancún | 6 | 4 | 2 | 206 | 108 | 98 | 8 | 0.667 | 1.907 | 9 | 5 | 4 | 241 | 252 |
| x Potros Salvajes U.A.-Estado de México | 6 | 3 | 3 | 160 | 87 | 73 | 6 | 0.500 | 1.839 | 9 | 3 | 6 | 187 | 183 |
| Halcones U.-Veracruzana | 6 | 2 | 4 | 177 | 129 | 48 | 4 | 0.333 | 1.372 | 9 | 4 | 5 | 239 | 186 |
| Toros Salvajes U.A.-Chapingo | 6 | 2 | 4 | 114 | 150 | -36 | 4 | 0.333 | 0.760 | 9 | 2 | 7 | 116 | 227 |
| Bengalíes U.-Iberoamericana Chiapas | 6 | 0 | 6 | 8 | 456 | -448 | 0 | 0.000 | 0.018 | 6 | 0 | 6 | 8 | 456 |
| Totales | 42 | 21 | 21 | 1095 | 1095 | 0 | 42 | 0.500 | 0.018 | 60 | 26 | 34 | 1327 | 1625 |
| x Califican al Playoff | ||||||||||||||
| Nota: Clasifican a semifinales los 4 primeros lugares del grupo y juegan en semifinales: | ||||||||||||||
| el 1ro. Vs. 4to. y 2do. Vs. 3ro., en casa de los equipos sembrados como 1 y 2 y los ganadores, | ||||||||||||||
| se enfrentan en la final en casa del mejor clasificado y habrá un campeón por grupo. | ||||||||||||||
| Criterios de Desempate: | ||||||||||||||
| 1) Ganados/Perdidos | ||||||||||||||
| 2) Juego Entre Sí | ||||||||||||||
| 3) Puntos en contra en la Temporada | ||||||||||||||
| 4) Goal Average (Puntos a Favor / Puntos en Contra) | ||||||||||||||
| Equipo Campeón Conf. del Sur | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF. | PTS. | Ptje. | Avg. | JJ | JG | JP | PF | PC |
| Centinelas C.G.P. | 8 | 7 | 1 | 244 | 104 | 140 | 14 | 0.875 | 2.346 | 11 | 7 | 4 | 260 | 174 |
| Día y Hora | Estadio | 1a. jornada | ||||
| 02/sep/2011 19:00 | Juan Josafat Pichardo | Potros Salvajes | 0 | Pumas CU | 28 | |
| 03/sep/2011 12:00 | José Ortega Martínez | Aguilas Blancas | 27 | Centinelas | 10 | |
| 03/sep/2011 12:00 | Perros Negros | Frailes | 27 | Toros Salvajes | 0 | |
| 03/sep/2011 15:30 | Coliseo Maya | Leones UAC | 0 | Auténticos Tigres | 44 | |
| 03/sep/2011 19:00 | USBI-Xalapa | Halcones | 0 | Burros Blancos | 27 | |
| 03/sep/2011 19:00 | José Ortega Martínez | Linces México | 48 | Pumas Acatlán | 21 | |
| 03/sep/2011 | Descansa: | Bengalíes | ||||
| Día y Hora | Estadio | 2a. jornada | ||||
| 09/sep/2011 19:00 | Juan Josafat Pichardo | Potros Salvajes | 19 | Pumas Acatlán | 24 | |
| 10/sep/2011 19:00 | Samuel León Brindis | Bengalíes | 8 | Centinelas | 64 | |
| 10/sep/2011 19:00 | USBI-Xalapa | Halcones | 40 | Toros Salvajes | 6 | |
| 10/sep/2011 | Descansa: | Leones UAC | ||||
| Día y Hora | Estadio | 3a. jornada | ||||
| 17/sep/2011 13:00 | Club Búfalos Primavera | Leones UMM | 21 | Pumas Acatlán | 27 | |
| 17/sep/2011 15:00 | Juan M. Lobato | Lobos | 16 | Centinelas | 0 | |
| 17/sep/2011 15:00 | Palomo Ruiz Tapia | Toros Salvajes | 2 | Correcaminos Victoria | 14 | |
| 17/sep/2011 17:00 | Coliseo Maya | Leones UAC | 35 | Linces Guadalajara | 33 | |
| 17/sep/2011 18:00 | Olímpico Universitario | Aguilas | 41 | Potros Salvajes | 27 | |
| 17/sep/2011 19:00 | USBI-Xalapa | Halcones | 38 | Correcaminos Reynosa | 14 | |
| 17/sep/2011 | Descansa: | Bengalíes | ||||
| Día y Hora | Estadio | 4a. jornada | ||||
| 23/sep/2011 15:00 | Acatlán-FES | Pumas Acatlán | 42 | Correcaminos Reynosa | 17 | |
| 24/sep/2011 12:00 | Olímpico México 68 | Pumas CU | 67 | Leones UAC | 0 | |
| 24/sep/2011 12:00 | Joaquín Amaro | Centinelas | 6 | Frailes | 27 | |
| 24/sep/2011 14:00 | José Ortega Martínez | Burros Blancos | 27 | Potros Salvajes | 0 | |
| 24/sep/2011 14:00 | Club Búfalos Primavera | Leones UMM | 36 | Toros Salvajes | 0 | |
| 24/sep/2011 18:00 | Eugenio Alvizo Porras | Correcaminos Victoria | 16 | Halcones | 24 | |
| 24/sep/2011 | Descansa: | Bengalíes | ||||
| Día y Hora | Estadio | 5a. jornada | ||||
| 30/sep/2011 15:00 | Acatlán-FES | Pumas Acatlán | 89 | Bengalíes | 0 | |
| 30/sep/2011 19:00 | Juan Josafat Pichardo | Potros Salvajes | 28 | Leones UAC | 25 | |
| 01/oct/2011 12:00 | Joaquín Amaro | Centinelas | 34 | Toros Salvajes | 0 | |
| 02/oct/2011 | Descansa: | Halcones | ||||
| Día y Hora | Estadio | 6a. jornada | ||||
| 07/oct/2011 15:00 | Acatlán-FES | Pumas Acatlán | 27 | Halcones | 14 | |
| 08/oct/2011 17:00 | Coliseo Maya | Leones UAC | 21 | Toros Salvajes | 14 | |
| 08/oct/2011 19:00 | Samuel León Brindis | Bengalíes | 0 | Potros Salvajes | 51 | |
| 08/oct/2011 | Descansa: | Centinelas | ||||
| Día y Hora | Estadio | 7a. jornada | ||||
| 15/oct/2011 12:00 | Joaquín Amaro | Centinelas | 31 | Leones UAC | 7 | |
| 15/oct/2011 15:00 | Palomo Ruiz Tapia | Toros Salvajes | 77 | Bengalíes | 0 | |
| 15/oct/2011 19:00 | Juan Josafat Pichardo | Potros Salvajes | 32 | Halcones | 0 | |
| 15/oct/2011 | Descansa: | Pumas Acatlán | ||||
| Día y Hora | Estadio | 8a. jornada | ||||
| 22/oct/2011 15:00 | Palomo Ruiz Tapia | Toros Salvajes | 0 | Pumas Acatlán | 39 | |
| 22/oct/2011 19:00 | Samuel León Brindis | Bengalíes | 0 | Leones UAC | 89 | |
| 22/oct/2011 19:00 | USBI-Xalapa | Halcones | 18 | Centinelas | 28 | |
| 22/oct/2011 | Descansa: | Potros Salvajes | ||||
| Día y Hora | Estadio | 9a. jornada | ||||
| 28/oct/2011 15:00 | Acatlán-FES | Pumas Acatlán | 33 | Centinelas | 24 | |
| 29/oct/2011 15:00 | Palomo Ruiz Tapia | Toros Salvajes | 17 | Potros Salvajes | 16 | |
| 12/nov/2011 17:00 | Coliseo Maya | Leones UAC | 36 | Halcones | 19 | |
| 29/oct/2011 | Descansa: | Bengalíes | ||||
| Día y Hora | Estadio | 10a. jornada | ||||
| 05/nov/2011 12:00 | Joaquín Amaro | Centinelas | 21 | Potros Salvajes | 14 | |
| 05/nov/2011 17:00 | Coliseo Maya | Leones UAC | 28 | Pumas Acatlán | 16 | |
| 05/nov/2011 19:00 | USBI-Xalapa | Halcones | 86 | Bengalíes | 0 | |
| 05/nov/2011 | Descansa: | Toros Salvajes | ||||
| Día y Hora | Estadio | Semifinales | ||||
| 18/nov/2011 15:00 | Acatlán-FES | Pumas Acatlán | 30 | Potros Salvajes | 27 | |
| 19/nov/2011 12:00 | Joaquín Amaro | Centinelas | 14 | Leones UAC | 10 | |
| Día y Hora | Estadio | Finales | ||||
| 25/nov/2011 14:00 | Acatlán-FES | Pumas Acatlán | 14 | Centinelas | 28 |
Esta página y todo su contenido son Copyright © de CD-Pro.
Este sitio fue diseñado y desarrollado para CD-Pro por el Ing. Antonio D. Falcón.
Ultima Actualización: 25/11/2011