CATEGORIA U-17
Calendario Temporada 2022

Standings
GRUPO A GRUPO B
Equipo JJ JG JP PF PC DIF. PTS. Ptje. AVG. Equipo JJ JG JP PF PC DIF. PTS. Ptje. AVG.
x- FADEMAC 4 4 0 171 30 141 8 1.000 5.700 x- NUEVO LEÓN 4 4 0 82 7 75 8 1.000 11.714
x- CHIHUAHUA 4 3 1 77 33 44 6 0.750 2.333 x- COAHUILA 4 3 1 40 38 2 6 0.750 1.053
QUINTANA ROO 4 2 2 96 39 57 4 0.500 2.462 SHARKS BCS 4 2 2 32 37 -5 4 0.500 0.865
COAHUILA GUINDA 4 1 3 19 125 -106 2 0.250 0.152 TAMAULIPAS 4 1 3 8 76 -68 2 0.250 0.105
I.P.N. 4 0 4 0 136 -136 0 0.000 0.000 CONADEIP 4 0 4 0 4 -4 0 0.000 0.000
Totales 20 10 10 363 363 0 20 0.500 1.000 Totales 20 10 10 162 162 0 20 0.500 1.000
x.-Clasifican x.-Clasifican
RANKING FINAL (temporada regular) Nota: CONADEIP, declinó participar. Sus juegos, serán forfait (1-0) a favor del rival.
Equipo JJ JG JP PF PC DIF. PTS. Ptje. AVG.
NUEVO LEÓN 4 4 0 82 7 75 8 1.000 11.714 GRUPO A GRUPO B
FADEMAC 4 4 0 171 30 141 8 1.000 5.700 A1 CHIHUAHUA B1 CONADEIP
CHIHUAHUA 4 3 1 77 33 44 6 0.750 2.333 A2 FADEMAC B2 SHARKS BCS
COAHUILA 4 3 1 40 38 2 6 0.750 1.053 A3 QUINTANA ROO B3 COAHUILA
QUINTANA ROO 4 2 2 96 39 57 4 0.500 2.462 A4 COAHUILA GUINDA B4 TAMAULIPAS
SHARKS BCS 4 2 2 32 37 -5 4 0.500 0.865  A5 I.P.N. B5 NUEVO LEÓN
TAMAULIPAS 4 1 3 8 76 -68 2 0.250 0.105
COAHUILA GUINDA 4 1 3 19 125 -106 2 0.250 0.152 La ubicación final en la tabla, se dá por criterios de desempate
I.P.N. 4 0 4 0 136 -136 0 0.000 0.000 Nota: Clasifican el primero y segundo lugar de cada grupo.
CONADEIP 4 0 4 0 4 -4 0 0.000 0.000 Juegos de semifinales:  1o B1. vs. 2o. A2 y 1o. A1 vs. 2o. B2
Totales 40 20 20 525 525 0 40 0.500 1.000 Juego por el primero y segundo lugar :  ganadores de semifinales.
 
RANKING FINAL (con postemporada)
Equipo JJ JG JP PF PC DIF. PTS. Ptje. AVG.
NUEVO LEÓN 6 6 0 94 28 66 12 1.000 3.357
FADEMAC 6 5 1 214 52 162 10 0.833 4.115
CHIHUAHUA 5 3 2 77 45 32 6 0.600 1.711
COAHUILA 5 3 2 40 60 -20 6 0.600 0.667
QUINTANA ROO 4 2 2 96 39 57 4 0.500 2.462
SHARKS BCS 4 2 2 32 37 -5 4 0.500 0.865
TAMAULIPAS 4 1 3 8 76 -68 2 0.250 0.105
COAHUILA GUINDA 4 1 3 19 125 -106 2 0.250 0.152
I.P.N. 4 0 4 0 136 -136 0 0.000 0.000
CONADEIP 4 0 4 0 4 -4 0 0.000 0.000
Totales 46 23 23 580 602 -22 46 0.500 0.963
Campeonato Nacional U-17 2022
Campo Vialidad Sacramento (Municipal)
Día y Hora (local) 1a. Jornada Mar Mar Observaciones
mar 16/08/2022 08:30 NUEVO LEÓN 21 SHARKS BCS 0
mar 16/08/2022 10:00 TAMAULIPAS 0 COAHUILA 23
mar 16/08/2022 11:30 CHIHUAHUA 25 QUINTANA ROO 6
mar 16/08/2022 13:00 I.P.N. 0 COAHUILA GUINDA 19
mar 16/08/2022 14:30 CONADEIP 0 COAHUILA 1
mar 16/08/2022 16:00 NUEVO LEÓN 28 TAMAULIPAS 7
mar 16/08/2022 17:30 FADEMAC 67 COAHUILA GUINDA 0
mar 16/08/2022 19:30 CHIHUAHUA 30 I.P.N. 0
Día y Hora (local) 2a. Jornada Mar Mar
mié 17/08/2022 09:00 I.P.N. 0 FADEMAC 41
mié 17/08/2022 10:30 COAHUILA GUINDA 0 QUINTANA ROO 36
mié 17/08/2022 12:00 SHARKS BCS 25 TAMAULIPAS 0
mié 17/08/2022 13:30 CONADEIP 0 NUEVO LEÓN 1
mié 17/08/2022 15:00 QUINTANA ROO 46 I.P.N. 0
mié 17/08/2022 16:30 FADEMAC 27 CHIHUAHUA 0
mié 17/08/2022 18:00 SHARKS BCS 1 CONADEIP 0
mié 17/08/2022 19:30 COAHUILA 0 NUEVO LEÓN 10
Día y Hora (local) 3a. Jornada Mar Mar
jue 18/08/2022 10:30 QUINTANA ROO 8 FADEMAC 14
jue 18/08/2022 12:00 TAMAULIPAS 1 CONADEIP 0
jue 18/08/2022 15:00 COAHUILA 16 SHARKS BCS 6
jue 18/08/2022 19:30 COAHUILA GUINDA 0 CHIHUAHUA 22
Día y Hora (local) SEMIFINALES Mar Mar
vie 19/08/2022 16:30 NUEVO LEÓN 12 CHIHUAHUA 0 SF 1
vie 19/08/2022 19:30 FADEMAC 22 COAHUILA 0 SF 2
Día y Hora (local) Final (Primero y segundo lugar) Mar Mar
sáb 20/08/2022 14:00 NUEVO LEÓN 22 FADEMAC 21

Esta página y todo su contenido son Copyright © de CD-Pro.
Este sitio fue diseñado y desarrollado para CD-Pro por el Ing. Antonio D. Falcón.
Ultima Actualización: 21/08/2022