FOOTBALL AMERICANO PROFESIONAL
UNITED STATES FOOTBALL LEAGUE
Calendario Temporada 2023

MICHIGAN
PANTHERS

NEW JERSEY
GENERALS

PHILADELPHIA
STARS

PITTSBURGH
MAULERS


Standings
North Division
Teams GP W L T PTS OPP PCT. DIF.
y Pittsburgh Maulers 10 4 6 0 177 178 0.400 -1
x Michigan Panthers 10 4 6 0 171 215 0.400 -44
Philadelphia Stars 10 4 6 0 220 258 0.400 -38
New Jersey Generals 10 3 7 0 187 212 0.300 -25
 
Totals 40 15 25 0 755 863 0.375 -108
South Division
Teams GP W L T PTS OPP PCT. DIF.
y Birmingham Stallions 10 8 2 0 287 196 0.800 91
x New Orleans Breakers 10 7 3 0 237 184 0.700 53
Houston Gamblers 10 5 5 0 223 236 0.500 -13
Memphis Showboats 10 5 5 0 190 213 0.500 -23
 
Totals 40 25 15 0 937 829 0.625 108
x Clinched Playoff Spot
y Clinched Division Title
Champion Team GP W L T PTS OPP PCT. DIF.
Birmingham Stallions 12 10 2 0 362 230 0.833 132
Date Time(EDT) Venue Week 1
04/15/2023 16:30 Memphis Showboats 23 Stars 27
04/15/2023 19:30 Birmingham Stallions 27 Generals 10
04/16/2023 12:00 Memphis Gamblers 13 Panthers 29
04/16/2023 19:30 Birmingham Breakers 22 Maulers 15
Date Time(EDT) Venue Week 2
04/22/2023 12:30 Birmingham Breakers 38 Gamblers 31
04/22/2023 19:00 Birmingham Stallions 42 Showboats 2
04/23/2023 15:00 Canton Maulers 3 Generals 20
04/23/2023 19:00 Canton Stars 10 Panthers 24
Date Time(EDT) Venue Week 3
04/29/2023 12:30 Birmingham Stallions 31 Breakers 45
04/29/2023 19:00 Memphis Gamblers 30 Showboats 26
04/30/2023 12:00 Detroit Stars 13 Maulers 21
04/30/2023 16:00 Detroit Panthers 13 Generals 28
Date Time(EDT) Venue Week 4
05/06/2023 13:00 Detroit Stars 16 Gamblers 41
05/06/2023 19:30 Detroit Panthers 10 Showboats 29
05/07/2023 15:00 Canton Generals 17 Breakers 20
05/07/2023 18:30 Canton Maulers 20 Stallions 24
Date Time(EDT) Venue Week 5
05/13/2023 12:30 Detroit Panthers 7 Maulers 23
05/13/2023 16:00 Birmingham Stallions 20 Gamblers 27
05/14/2023 12:00 Detroit Stars 24 Generals 21
05/14/2023 15:00 Birmingham Breakers 10 Showboats 17
Date Time(EDT) Venue Week 6
05/20/2023 12:30 Memphis Showboats 22 Maulers 0
05/20/2023 16:00 Detroit Panthers 13 Stallions 27
05/21/2023 12:00 Detroit Stars 16 Breakers 10
05/21/2023 16:00 Memphis Gamblers 16 Generals 10
Date Time(EDT) Venue Week 7
05/27/2023 16:00 Birmingham Breakers 20 Stallions 24
05/27/2023 21:00 Canton Maulers 31 Stars 37
05/28/2023 14:30 Memphis Showboats 23 Gamblers 20
05/28/2023 17:30 Canton Generals 22 Panthers 25
Date Time(EDT) Venue Week 8
06/03/2023 12:00 Canton Maulers 19 Gamblers 20
06/03/2023 15:00 Birmingham Stallions 27 Stars 24
06/04/2023 13:00 Canton Generals 16 Showboats 25
06/04/2023 16:00 Birmingham Breakers 24 Panthers 20
Date Time(EDT) Venue Week 9
06/10/2023 12:00 Canton Maulers 19 Panthers 7
06/10/2023 15:00 Memphis Showboats 3 Breakers 31
06/11/2023 14:00 Memphis Gamblers 15 Stallions 38
06/11/2023 19:00 Canton Generals 37 Stars 33
Date Time(EDT) Venue Week 10
06/17/2023 13:00 Canton Generals 6 Maulers 26
06/17/2023 16:00 Memphis Showboats 20 Stallions 27
06/18/2023 16:00 Memphis Gamblers 10 Breakers 17
06/18/2023 19:00 Detroit Panthers 23 Stars 20
Date Time(EDT) Venue Semifinals
06/24/2023 20:00 Canton Maulers 31 Panthers 27 OT
06/25/2023 19:00 Birmingham Stallions 47 Breakers 22
Date Time(EDT) Venue Championship Game
07/01/2023 20:00 Canton Stallions 28 Maulers 12


BIRMINGHAM
STALLIONS

HOUSTON
GAMBLERS

MEMPHIS
SHOWBOATS

NEW ORLEANS
BREAKERS


Esta página y todo su contenido son Copyright © de CD-Pro.
Este sitio fue diseñado y desarrollado para CD-Pro por el Ing. Antonio D. Falcón.
Ultima Actualización: 01/07/2023