FOOTBALL AMERICANO PROFESIONAL
XTREME FOOTBALL LEAGUE
Calendario Temporada 2023

NORTH
DIVISION
Standings
North Division
Teams GP W L T PTS OPP PCT. DIF.
xz DC Defenders 10 9 1 0 298 240 0.900 58
x Seattle Sea Dragons 10 7 3 0 243 177 0.700 66
Saint Louis Battlehawks 10 7 3 0 249 202 0.700 47
Vegas Vipers 10 2 8 0 184 252 0.200 -68
 
Totals 40 25 15 0 974 871 0.625 103
South Division
Teams GP W L T PTS OPP PCT. DIF.
yz Houston Roughnecks 10 7 3 0 241 182 0.700 59
y Arlington Renegades 10 4 6 0 146 194 0.400 -48
San Antonio Brahmas 10 3 7 0 169 183 0.300 -14
Orlando Guardians 10 1 9 0 204 304 0.100 -100
 
Totals 40 15 25 0 760 863 0.375 -103
x Clinched North Division Championship berth
y Clinched South Division Championship berth
z Clinched Home Field Advantage
Date Time(EDT) Week 1
02/18/2023 15:00 Renegades 22 Vipers 20
02/18/2023 20:30 Roughnecks 33 Guardians 12
02/19/2023 15:00 Brahmas 15 Battlehawks 18
02/19/2023 20:00 Defenders 22 Sea Dragons 18
Date Time(EDT) Week 2
02/23/2023 21:00 Sea Dragons 18 Battlehawks 20
02/25/2023 19:00 Vipers 6 Defenders 18
02/26/2023 16:00 Guardians 12 Brahmas 30
02/26/2023 19:00 Roughnecks 23 Renegades 14
Date Time(EDT) Week 3
03/04/2023 19:00 Vipers 26 Sea Dragons 30
03/05/2023 13:00 Defenders 34 Battlehawks 28
03/05/2023 16:00 Renegades 10 Guardians 9
03/05/2023 20:00 Roughnecks 22 Brahmas 13
Date Time(EDT) Week 4
03/11/2023 19:00 Guardians 16 Roughnecks 38
03/11/2023 22:00 Sea Dragons 15 Brahmas 6
03/12/2023 15:00 Battlehawks 24 Renegades 11
03/12/2023 18:00 Defenders 32 Vipers 18
Date Time(EDT) Week 5
03/16/2023 22:30 Sea Dragons 21 Roughnecks 14
03/18/2023 19:00 Battlehawks 20 Defenders 28
03/18/2023 22:00 Vipers 35 Guardians 32
03/19/2023 22:00 Brahmas 10 Renegades 12
Date Time(EDT) Week 6
03/25/2023 13:00 Guardians 19 Sea Dragons 26
03/25/2023 19:00 Vipers 6 Battlehawks 29
03/26/2023 15:00 Renegades 9 Brahmas 15
03/27/2023 19:00 Defenders 37 Roughnecks 26
Date Time(EDT) Week 7
03/31/2023 19:00 Renegades 15 Sea Dragons 24
04/01/2023 14:00 Vipers 26 Brahmas 12
04/01/2023 17:00 Guardians 37 Defenders 36
04/02/2023 14:00 Roughnecks 15 Battlehawks 24
Date Time(EDT) Week 8
04/08/2023 13:00 Battlehawks 21 Vipers 17 OT
04/08/2023 16:00 Guardians 16 Renegades 18
04/09/2023 15:00 Brahmas 15 Roughnecks 17 OT
04/09/2023 19:00 Sea Dragons 33 Defenders 34
Date Time(EDT) Week 9
04/15/2023 12:30 Roughnecks 28 Vipers 21
04/15/2023 19:00 Brahmas 25 Guardians 23
04/16/2023 12:00 Defenders 28 Renegades 26 OT
04/16/2023 15:00 Battlehawks 12 Sea Dragons 30
Date Time(EDT) Week 10
04/22/2023 12:00 Battlehawks 53 Guardians 28
04/22/2023 15:00 Brahmas 28 Defenders 29
04/23/2023 15:00 Renegades 9 Roughnecks 25
04/23/2023 19:00 Sea Dragons 28 Vipers 9
Date Time(EDT) Semifinals
04/29/2023 19:00 Roughnecks 11 Renegades 26
04/30/2023 15:00 Defenders 37 Sea Dragons 21
Date Time(EDT) Championship Game @ Alamodome
05/13/2023 20:00 Defenders 26 Renegades 35

SOUTH
DIVISION


Esta página y todo su contenido son Copyright © de CD-Pro.
Este sitio fue dise ado y desarrollado para CD-Pro por el Ing. Antonio D. Falcón.
Ultima Actualización: 13/05/2023